Halfjaar 1 - september 2026 t/m januari 2027
v2.3 Semester 2 TI programma door HU IICT.
De contacturen zijn:
| dag | van | tot | lokaal |
|---|---|---|---|
| ma | 13.00 | 16.00 | HL15-1.092 |
| di | 09.00 | 12.00 | HL15-1.092 |
| wo | 09.00 | 12.00 | HL15-1.092 |
| do | 09.00 | 12.00 | HL15-1.092 |
De begeleiders zijn:
| Kort | Naam | Dagen | Functie |
|---|---|---|---|
| LB | Len Bunte | ma, wo, do | studieloopbaanbegeleider |
| AD | Adrie van Doesburg | di | studieloopbaanbegeleider |
| TM | Teun Pieter Modderman | ma | projectdocent |
| GP | Gera Pronk | di, do | vakdocent |
| HP | Hagen Patzke | di, wo, do | vakdocent |
| HS | Harm Snippe | wo, do, vr | semestercoördinator |
Markeringen voor de onderwerpen:
ALG Algemene onderwerpen in Technische InformaticaC++ Software design, realisatie en test in C++ (‘cee plus plus’)HWI Hardware-Interfacing, ElektronicaPRO Projectwerk en alles wat erbij hoord (Plannen, Scrum, Git, Werkwijze, Ontwerp)INF Infrastructuur (Opzetten toolchain(s), Docker, etc.)| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| Start sprint 0 | |
| ma | ALG 13.00 uur Startbijeenkomst (HS & TM) om 14.00 uur koffie & thee |
| di | C++ Introductie C++, VScode & basisconcepten (GP & HP) |
| wo | HWI Elektronica (basis) deel I (HP) |
| do | C++ Data-types: int, bool, char, float (GP) Aftekenen opdracht “Werkende Ontwikkelomgeving” (GP) |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| ma | PRO Git, je persoonlijke repo (TM) |
| di | C++ Loops en vector (GP) |
| wo | HWI Digital-I/O, ADC en maak voor Analoge Pin uitlezen een portfolio-item (HP) |
| do | C++ Inlezen van gegevens: cin & getline (GP) |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| Einde sprint 0 – Start sprint 1 | |
| ma | PRO Functionele Requirements (TM) Projectteams samenstellen en Presentatie van de opdrachtgever (TM) Voorbereiden lesstof van wo. en do. |
| di | C++ Functies (GP) |
| wo | HWI Electronica (basis) deel II (HP), Schuifregister (HP) |
| do | C++ File I/O (GP) |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| ma | PRO Uitleg project, Git- werken met een team-repo (HS) |
| di | C++ Bits en bitoperatoren (GP) |
| wo | HWI SPI, I2C - deel I (PCF8591) (HP) |
| do | ALG Beursbezoek WOTS - World Of Technology and Science (HS, MV, GP of HP) |
| vr | PRO 9.00 - 16.00 uur Bedrijfsbezoek |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| Einde sprint 1 – Start sprint 2 | |
| ma | HWI Soldeerpracticum (HS) |
| di | C++ Classes en Structs (GP) |
| wo | HWI Electrisch circuit, Multimeter en Weerstand (HP) I2C - deel II (PCF8574) (HP) |
| do | ALG C++ en Elektronica Feedback (GP & HP) en vanaf 11.00 uur Peilmoment check (GP & HP) |
| Peilmoment 1 |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| ma | PRO Project werk & Voorbereiden lesstof van di, wo en do. (zelfstandig werken) |
| di | C++ Werken met meerdere bronbestanden (GP) |
| wo | HWI Weerstandsnetwerkjes (HP) |
| do | C++ Recursie (GP) |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| Einde sprint 2 – Start sprint 3 | |
| ma | PRO Opzetten .md to .pdf & Maak portfolio-items. , Planning voorbereiden Sprint 2 (TM) |
| di | C++ Overerving, Compositie en UML (GP) |
| wo | HWI Kirchhoff, LED (HP) |
| do | LoRa. Arduino IDE en de Raspberry Pi Pico W. (HS) |
Herfstvakantie
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| ma | PRO (TM) |
| di | C++ Operatoren (GP) |
| wo | HWI Temperatuur meten met 1-wire (HP) |
| do | LoRa. Data verzenden en ontvangen. Uplink & Downlink. (HS) |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| Einde sprint 3 – Start sprint 4 | |
| ma | PRO Use Cases (TM) |
| di | HWI Comparator en Mosfet, Schakelen, H-brug, flyback (HP) |
| wo | INF Installeren van een besturingssysteem (HS) INF Docker & MQTT MQTT bridge met TTN (HS) |
| do | LoRa. MQTT en TTN integratie. (HS) |
| Peilmoment 2 | |
| Einde sprint 3 |
| Dag | Project & Kennissessie |
«««< HEAD
| — | — |
| ma | Werken aan project (TM) |
| di | Transistor en Condensator (HP) Darlington, ULN2003 |
| wo | UART, gebruik van Logic Analyzer en optioneel: I2C (HP) |
| do | Les - Operatoren en C++ Feedback (GP & NG) & Einde Sprint 3|
=======
| — | :— |
| ma | ALG Onder voorbehoud - Gastles SDG samen met S4 (TM & GP) |
| di | HWI Oscilloscoop 1 (PicoScope) (HP) |
| wo | HWI Pulse Width Modulation (PWM) (HP). |
| do | C++ Compositie en UML, Associatie (GP) |
main
code::dive donderdag 19 november
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| Einde sprint 4 – Start sprint 5 | |
| ma | PRO Niet-Functionele Requirements & Activity Diagrammen (TM) |
| di | C++ Voorbeelden van (hardware) libraries in C++ (GP) |
| wo | HWI UART, gebruik van Logic Analyzer (HP) |
| do | C++ Unit Tests (GP) |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| ma | PRO Finite state machine (TM) |
| di | HWI Transistor en Condensator, Darlington, ULN2003 (HP) Oscilloscoop 2 (meten aan hardware) (HP) |
| wo | HWI Workshop Datasheet lezen, Servo Controller 1 - NE555 (HP) |
| do | C++ Catch2 en Doxygen, Library testen en documenteren (GP) |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| Einde sprint 5 – Start sprint 6 | |
| ma | PRO Project Pitch (TM) |
| di | Data visualiseren Flask en Node-RED 1/3 (HP en GP) |
| wo | ALG Eigen Library en Applicatie - Korte uitleg Plan van Aanpak - Canvas (GP) HWI Servo Controller 2 - LTspice (HP) |
| do | HWI Servo Controller 3 - afronding (HP) |
| Peilmoment 3 |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| ma | PRO Teamcoaching (TM) |
| di | PRO Project werk & Voorbereiden lesstof van di, wo. en do. (zelfstandig werken) |
| wo | Data visualiseren Flask en Node-RED 2/3 (HP en GP) |
| do | C++ Feedback & SFML (GP) |
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| Einde sprint 6 – Start sprint 7 | |
| ma | PRO Teamcoaching (TM) |
| di | Data visualiseren Flask en Node-RED 3/3 en presenteer je team-oplossing (HP en GP) |
| wo | ALG Werken aan eigen library (TM) & Inlevering eigen library |
| do | C++ Feedback (GP) & Objecten en waarden, Units en waarden, Decorator & Adapter patterns (GP) |
Kerstvakantie (week 1)
Kerstvakantie (week 2)
| Dag | Project & Kennissessie |
|---|---|
| ma | PRO Toelichting eindpresentatie en het maken van een poster (TM) ALG Library assessments (TM & HP) |
| di | ALG Werken aan project (HS & TM) ALG Library assessments (GP & HP) |
| wo | RFID Lezen en schrijven van data met RFID (HS) |
| do | PRO Eindpresentatie (TM) |
| Eindbeslissing |
De docenten bekijken deze week al het ingeleverde werk. Aan het eind van de week ontvang je individuele feedback en een eindbeoordeling.
[Check]Start NSE - Nationale Studenten Enqête 2027
Verbeterweek 1
De eerste en tweede verbeterweek zijn er voor (mogelijke) verbeteringen van het ingeleverde werk of om binnen het semester verder de excelleren. Als niet alle leeruitkomsten Op Niveau of Boven Niveau zijn dan kan in samenspraak met de docent een (realistisch) plan worden gemaakt en voer je deze werkzaamheden in deze periode uit. Verder excelleren kan bijvoorbeeld door een leeruitkomst met verbeteringen van Op Niveau naar Boven Niveau te brengen.
Verbeterweek 2
Lesvrij - jouw docenten zijn bezig met het klaarzetten van het volgende semester